Los Grados en la UEx: Notas de Corte

Los nuevos grados vienen a sustituir a las antiguas licenciaturas (estudios de cinco o seis años) y a las diplomaturas (estudios de tres años). Al acabar los estudios ya no se es diplomado o licenciado, ya se es titulado en Grado. Los diferentes grados a los que se pueden acceder desde el curso 2009/2010 en la Universidad de Extremadura, así como sus notas de corte desde PAU son:
CAMPUS DE BADAJOZ
Facultad de Ciencias | Nota de Corte |
Grado en Biología | 5,00 |
Grado en Ciencias Ambientales | 5,00 |
Grado en Física | 5,00 |
Grado en Matemáticas | 5,00 |
Grado en Química | 5,00 |
Grado en Ingeniería Química | 5,00 |
Facultad de Medicina |
|
Grado en Medicina | 8,82 |
Grado en Fisioterapia | 8,15 |
Grado en Enfermería | 8,27 |
Facultad de Ciencias Económicas |
|
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 5,00 |
Grado en Ciencias del Trabajo | 5,00 |
Grado en Economía | 5,00 |
Doble Grado ADE/Derecho | 5,00 |
Doble grado ADE/Ciencias del Trabajo | 5,00 |
Doble Grado ADE/Economía | 5,00 |
Documentación |
|
Grado en Comunicación Audiovisual | 5,99 |
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación (*) |
|
Escuela de Ingenierías Industriales |
|
Grado en Ingeniería Eléctrica | 5,00 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,00 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 6,86 |
Ingeniería Industrial (*) | 5,00 |
Escuela de Ingenierías Agrarias |
|
Grado en Ingeniería de Explotaciones Agropecuarias | 5,00 |
Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | 5,00 |
Grado en Ingeniería de Industrias agrarias y Alimentarias | 5,00 |
Facultad de Educación |
|
Grado en Maestro en Educación Primaria | 5,00 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | 5,00 |
CAMPUS DE CÁCERES
Facultad de Derecho | Nota de Corte |
Grado en Derecho | 5,00 |
Grado en Administración y Gestión Pública | 5,00 |
Doble Grado en Derecho/ADE | 5,00 |
Facultad de Ciencias del Deporte |
|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 6,77 |
Facultad de Veterinaria |
|
Grado en Veterinaria | 7,64 |
Facultad de Filosofía y Letras |
|
Grado en Estudios Ingleses | 5,00 |
Grado en Filología Clásica | 5,00 |
Grado en Filología Hispánica | 5,00 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 5,00 |
Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico | 5,00 |
Grado en Historia y Patrimonio Histórico | 5,00 |
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas (Francés) | 5,00 |
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas (Portugués) | 5,00 |
Licenciatura en Humanidades (*) | 5,00 |
Escuela Politécnica |
|
Grado en Ingeniería Civil, Construcciones Civiles | 6,58 |
Grado en Ingeniería Civil, Hidrología | 5,00 |
Grado en Ingeniería Civil, Transportes y Servicios Urbanos | 5,00 |
Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Sonido e Imagen | 5,00 |
Grado en Ingeniería de Edificación | 5,00 |
Ingeniería Informática (*) | 5,00 |
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (*) | 5,00 |
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (*) | 5,00 |
Diplomado en Estadística (*) | 5,00 |
Escuela U. Enfermería y Terapia Ocupacional |
|
Grado en Enfermería | 7,55 |
Grado en Terapia Ocupacional | 6,71 |
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo |
|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
Grado en Turismo- Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos | 5,00 |
Doble Grado ADE/Turismo | 5,00 |
Facultad de Formación del Profesorado |
|
Grado en Maestro en Educación Primaria | 5,00 |
Grado en Maestro en Educación Social | 5,00 |
Grado en Educación Social | 6,50 |
CAMPUS DE MÉRIDA
Centro Universitario de Mérida | Nota de Corte |
Grado en Enfermería | 7,49 |
Grado en Ingeniería de telecomunicación en Telemática | 5,00 |
Grado en Ingeniería en diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 5,00 |
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | 5,00 |
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (*) | 5,00 |
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (*) | 5,00 |
CAMPUS DE PLASENCIA
Centro Universitario de Plasencia | Nota de Corte |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
Grado en Trabajo Social | 7,12 |
Grado en Podología | 5,00 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Explotaciones Forestales) | 5,00 |
BADAJOZ (Servicio Extremeño de Salud)
Escuela de Enfermería “Infanta Cristina” | Nota de Corte |
Grado en Enfermería | 7,95 |
Nota: Las titulaciones marcadas con (*) no están adaptadas a la EEES.
0 comentarios